ANIMATION SCIENTIFIQUE | |||
Evènement | Dates | Lieu | |
INFECTIOLOGIE | |||
Evènement | Dates | Lieu | |
Summer School - Quantitative Phage-Bacteria Dynamics Across Scales | 23-27 Juin 2025 | Maryland, USA | |
Dynamiques du microbiote vaginal et des infections génitales | 3-4 Septembre 2025 | Paris | |
5ème école d’été « Biodiversité & Vecteurs » | 15-19 Septembre 2025 | Arles | |
22-25 Septembre 2025 | Bordeaux | ||
24 Septembre 2025 | Bordeaux | ||
24 Septembre 2025 | Bordeaux | ||
25-26 Septembre | Paris | ||
Staphosium 2025 | 20-21 Novembre 2025 | Sainte-Foy-lès-Lyon | |
25-27 Juin 2026 | Barcelone | ||
IMMUNOLOGIE | |||
Evènement | Dates | Lieu | |
FOCIS European Advanced Course & Conference on Immunology and Immunopathology 2025 | 20-24 Octobre 2025 | Rouen | |
12-14 Novembre | Paris | ||
ESID EHA SIOPE Focused Symposium 2025 "The Interplay of Immunology & Haematology" | 18-20 Novembre | Vienna | |
10-12 Decembre | London | ||
INFLAMMATION | |||
Evènement | Dates | Lieu | |
25-27 Mars 2026 | Paris | ||
MICROBIOLOGIE | |||
Evènement | Dates | Lieu | |
25-27 Juin 2025 | Paris | ||
24-26 Septembre 2025 | Bordeaux | ||
AUTRE | |||
Evènement | Dates | Lieu | |
Rendez-vous LORIER : Les causes médicales de décès, la production d’une statistique publique à l’Inserm – CépiDc | 15 Juillet 2025 | En Ligne | |
30 Septembre 2025 | Paris | ||
Membres de la communauté I3M, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que votre évènement soit affiché sur le site via contact.i3m@inserm.fr.